Free company profile — no paywall, no login
Dynamically1 Ltd.
Clitheroe, Regatul Unit
Dynamically1 Ltd., Clitheroe, Regatul Unit · Înregistrează-te: 09626212 · Forma companiei: Ltd. · Stare: active. Revenue, earnings and total assets included. · Free company profile — no paywall, no login
23.000 £ Estimate
Financials
| Indicator | 30.06.2016 | 30.06.2017 | 30.06.2018 | 30.06.2019 | 30.06.2020 | 30.06.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2023 | 30.06.2024 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ |
| Bilanzsumme | 854,00 £ | 781,00 £ | 34.663 £ | 47.661 £ | 32.687 £ | 29.219 £ | 45.768 £ | 34.694 £ | 23.626 £ | 6.927,00 £ |
| Umsatz | 6.200,00 £e | 5.800,00 £e | 64.000 £e | 78.000 £e | 61.000 £e | 57.000 £e | 76.000 £e | 64.000 £e | 50.000 £e | 23.000 £e |
| Eigenkapital | 798,00 £ | 744,00 £ | 34.560 £ | 47.604 £ | 32.666 £ | 9.219,00 £ | — | — | 12.901,00 £ | 1.047,00 £ |
| EK-Quote | 93,4 % | 95,3 % | 99,7 % | 99,9 % | 99,9 % | 31,6 % | — | — | 54,6 % | 15,1 % |
| Gewinn | — | −54,00 £e | 33.816 £e | 13.044,00 £e | −14.938,00 £e | −23.447 £e | — | — | — | — |
| Umsatz CAGR | — | −6,5 %e | 221,3 %e | 132,6 %e | 77,1 %e | 77,1 %e | 4,4 %e | −4,8 %e | −4,8 %e | −20,3 %e |
| Umsatzrendite | — | −0,9 %e | 52,8 %e | 16,7 %e | −24,5 %e | −41,1 %e | — | — | — | — |
| EK-Rendite | — | −7,3 %e | 97,8 %e | 27,4 %e | −45,7 %e | −254,3 %e | — | — | — | — |
| Mitarbeiterzahl | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | — | 5.800,00 £e | 64.000 £e | 39.000 £e | 30.500 £e | 28.500 £e | 38.000 £e | 32.000 £e | 25.000 £e | 11.500,00 £e |
| Kassenbestand | — | — | 159,00 £ | 1.478,00 £ | 3.546,00 £ | 6.539,00 £ | 5.900,00 £ | 7.634,00 £ | — | — |
| Gewinn CAGR | — | — | — | −61,4 %e | — | — | — | — | — | — |
| Steuern | — | — | — | — | 11.156,00 £ | 12.210,00 £ | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten | — | — | — | — | — | — | — | 1.000,00 £ | — | — |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachanlagen | 281 | 187 | 543 | 299 | 111 | — | 14.991 | 17.898 | — | — |
| Schuldner | 1.319 | 4.770 | 50.746 | 74.355 | 77.981 | 90.506 | — | — | — | — |
| Kurzfristige Finanzinstrumente | 128 | 4 | 16.785 | 28.471 | 48.951 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 176.402 | 222.554 |
| Nettoumlaufvermögen Verbindlichkeiten | 573 | 594 | 34.120 | 47.362 | 32.576 | 29.219 | 30.777 | 16.796 | 7.539 | -6.947 |
| Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten | 854 | 781 | 34.663 | 47.661 | 32.687 | 29.219 | 45.768 | 34.694 | 23.626 | 6.927 |
| Zwischensumme Rückstellungen für Verbindlichkeiten Bilanz | 56 | 37 | 103 | 57 | 21 | — | 2.848 | 4.475 | — | — |
| Nettovermögen Verbindlichkeiten | 798 | 744 | 34.560 | 47.604 | 32.666 | 9.219 | 25.003 | 17.302 | 12.901 | 1.047 |
| Aktienkapital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Gewinnrücklagen kumulierte Verluste | 797 | 743 | 34.559 | 47.603 | 32.665 | 9.218 | — | — | — | — |
| Eigenkapital | 798 | 744 | 34.560 | 47.604 | 32.666 | 9.219 | — | — | 12.901 | 1.047 |
| Möbelbeschläge, Werkzeuge, Ausrüstung | 281 | 187 | 543 | 299 | 111 | 975 | 14.991 | 17.898 | — | — |
| Bruttokosten für Sachanlagen | 375 | 375 | 975 | 975 | 975 | 975 | 17.632 | 22.712 | — | — |
| Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen | 94 | 188 | 432 | 676 | 863 | 975 | 2.641 | 4.814 | — | — |
| Übrige Schuldner | 1.319 | 4.770 | 50.746 | 72.818 | 76.127 | 88.567 | 119.223 | 143.978 | — | — |
| Sonstige Gläubiger | 618 | 4.172 | 16.785 | — | — | — | — | — | — | — |
| Regisseur1 | 1.319 | 4.770 | 50.059 | 72.818 | 75.407 | 87.847 | 119.223 | 143.978 | 175.366 | 180.495 |
| Umlaufvermögen | — | 4.770 | 50.905 | 75.833 | 81.527 | 97.045 | 127.194 | 154.245 | 180.748 | 210.938 |
| Bargeld zur Verfügung | — | — | 159 | 1.478 | 3.546 | 6.539 | 5.900 | 7.634 | — | — |
| Vorauszahlungen | — | — | — | 1.537 | 1.854 | 1.939 | 2.071 | 2.633 | — | — |
| Besteuerung Sozialversicherungspflicht | — | — | — | 27.296 | 47.255 | 61.130 | 89.721 | 129.753 | — | — |
| Rückstellungen | — | — | — | 1.175 | 1.696 | 1.696 | 1.696 | 1.696 | — | — |
| U k Steuer | — | — | — | — | 11.192 | 12.231 | — | — | — | — |
| Latente Steueraufwandsgutschriften im Zusammenhang mit zeitlichen Differenzen bei der Origination Restorional | — | — | — | — | -36 | -21 | — | — | — | — |
| Steuergutschrift auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | — | — | — | — | 11.156 | 12.210 | — | — | — | — |
| Beschleunigte steuerliche Abschreibungen latente Steuern | — | — | — | — | 21 | — | — | — | — | — |
| Langfristige Finanzinstrumente | — | — | — | — | — | 20.000 | 17.917 | 12.917 | 8.750 | 3.750 |
| Erhöhung der Abschreibungen auf Sachanlagen für das Jahr | — | — | — | — | — | 112 | — | 2.173 | — | — |
| Zugänge außer durch Unternehmenszusammenschlüsse Sachanlagen | — | — | — | — | — | — | — | 5.080 | — | — |
| Gläubiger aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | — | — | — | — | — | — | — | 1.000 | — | — |
| Anlagevermögen | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.087 | 13.874 |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten, die nicht in der Zwischensumme des Umlaufvermögens ausgewiesen sind | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.193 | 4.669 |
| Aufgelaufene Verbindlichkeiten, die nicht in der Zwischensumme der Gläubiger ausgewiesen sind | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.975 | -2.130 |
History
Sitz: Clitheroe, Großbritannien
04.09.2019 Sitz: Clitheroe, Großbritannien
Sitz: 93 Kemple View Clitheroe …
12.10.2015 Sitz: 93 Kemple View Clitheroe Lancashire, Großbritannien
Eintragung
05.06.2015 Eintragung
Sitz: 20 Riverlea Gardens Clitheroe …
05.06.2015 Sitz: 20 Riverlea Gardens Clitheroe, Großbritannien
Direktor Patrick Brown
05.06.2015 Direktor Patrick Brown
Kapital: 1,00 £
05.06.2015 Kapital: 1,00 £
FAQ — Dynamically1 Ltd.
- Care este numărul de înregistrare al Dynamically1 Ltd.?
- Dynamically1 Ltd. is registered under the number 09626212 in the official register (Regatul Unit).
- Where is Dynamically1 Ltd. registered?
- Dynamically1 Ltd. are adresa înregistrată în Clitheroe, Regatul Unit.
- Extrasul de registru al Dynamically1 Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Dynamically1 Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Dynamically1 Ltd. |
|---|---|
| legal_city | Clitheroe |
| registration_authority_entity_id | 09626212 |
| legal_jurisdiction | GB |
| legal_first_address_line | 2 Lea Close |
| legal_postal_code | BB7 2RS |
| headquarters_city | Clitheroe |
| headquarters_postal_code | BB7 2RS |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| registry_id | 6106275652 |
| source | registry |